氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜
Description:
一、線纜概述:
氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜具有較好的耐高溫性能,可長(zhǎng)期在-40℃-200℃之間帶有腐蝕性氣體等較惡劣的環(huán)境下工作。并有耐酸堿、耐油和耐老化等特點(diǎn),可有效的保證熱電偶與儀表之間的連接和傳輸信號(hào)。適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
二、氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜使用特性:
1、工作溫度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22,KFP1F22-260型不超過200℃;
2、額定電壓Uo/U:450/750V及以下;
3、***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃;
4、非固定敷設(shè)-20℃;
5、***小彎曲半徑:KFF型應(yīng)。
三、主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||
導(dǎo) 體 直 流 電 阻 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||
導(dǎo)體種類 | AB類 | 92.3 | 94 | 55.8 | 57.5 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | / | / | / | / | 39.0 | 40.0 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.03 | 3.39 | ||
試驗(yàn)電壓 | 額定電壓450/750V試驗(yàn)電壓2500V/1min額定電壓300/500V及以下試驗(yàn)電壓2000V/1min | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時(shí)≥500MΩ·km |
四、氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜型號(hào)及名稱:
型號(hào) | 名稱 | 備注 |
KFF-200 | F46絕緣和護(hù)套耐高溫電纜 | 長(zhǎng)期工作溫度20℃ |
KFP1F-200 | F46絕緣和護(hù)套屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-200 | F46絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫電纜 |
五、氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫電纜型號(hào)說明:
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說 明 |
系列代號(hào)碼 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作溫度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)***高工作溫度260 ℃ | ||
屏蔽材料 | / P1 | 無屏蔽可省略 鍍錫銅絲 |
護(hù)套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作溫度200℃ 可熔性聚四氟乙烯(PFA)***高工作溫度260 ℃ |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
導(dǎo)體鍍層 | / Y | 鍍錫省略 鍍銀 |
耐熱等級(jí) | 200 260 | ***高工作溫度200℃ ***高工作溫度260℃ |
規(guī)格 | 填寫芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 44 48 52 S:0.2 0.35 0.5 1.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0(mm2)℃ | |
導(dǎo)體種類 (在括號(hào)內(nèi)填寫) | A B R | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
六、訂貨須知:
訂貨時(shí)須標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、線芯截面、芯數(shù)、屏蔽方式和數(shù)量。
瀏覽:
上一篇:定氧專用高溫導(dǎo)線
下一篇:氟塑料耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線